业务 | 可使用库/语言 | 备注 |
---|---|---|
语音 | js-audio-recorder | |
可视化图表 | echarts | 常用图表、地图 |
d3.js | 控制每个地方的点和线 | |
富文本 | wangEditor | |
地图 2d | leaflet | |
openlayers | ||
ui组件库 | elementPlus、antDesignVue | vue |
antDesign | react | |
uview | uniapp | |
vantui | 小程序、h5 | |
3d渲染 | threejs | |
css原子类 | bootstrap | |
tailwindcss | ||
js库 | lodash-es | 防抖、节流、深拷贝等一系列js方法 |
日期转换 | dayjs | |
momentjs | ||
语法降级 | babel | es6转es5 |
css动画 | animatecss | 文字弹出、文字淡入淡出等一系列动画效果 |
Object-c | ios开发 (.ipa) | |
java | 安卓开发 (.apk) | |
Flutter | ios、安卓开发 | |
electron | 桌面开发 windows(.exe), linux,后缀名很多, macos苹果电脑(.dmg) | |
uniapp | ios、安卓开发包含小程序 | |
js动画 | gsap | three.js动画结合使用 |
时间多久之前 | timeago.js | |
流程图 | vueflow | |
antv g6 | ||
文字输出打字效果 | typeit.js | 类似gpt文字回复效果 |
代码高亮 | highlightjs | |
markdown预览 | markdown-it |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容